技术数据
- 最大送风量:116 PSIG (8 Bar)
- 工作空气供应范围:80 - 100 PSIG (5.5 Bar - 7 Bar)
- 送风连接:¼FNPT
- 最高环境温度:120°F(49°C)
零件号 | 大小 | TOP-FLO®准备好了 | A | B | C | D | STP文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 l3 - e4 - 1 - k - 50 - 20 - ra - 316 l - a | 1/2 | 是的 | 6.24 | 3.50 | 2.24 | 1.38 | |
74 l3 - e4 - 1 - k - 50 - 20 - ra - 316 l - a | 1/2 | 是的 | 6.24 | 3.50 | 2.24 | 1.38 | |
74年l3 - e4 - 1 - k - 75 - 20 - ra - 316 l - a | 3/4 | 是的 | 7.20 | 4.28 | 2.61 | 1.69 | |
74 l3 - e4 - 1 - k - 10 - 20 - ra - 316 l - a | 1 | 是的 | 7.49 | 4.28 | 2.61 | 1.69 | |
74 l3 - e4 - 1 - k - 15 - 20 - ra - 316 l - a | 1-1/2 | 是的 | 10.05 | 6.13 | 3.68 | 2.56 | |
74 l3 - e4 - 1 - k - 20 - 20 - ra - 316 l - a | 2 | 是的 | 10.39 | 6.13 | 3.68 | 2.56 | |
74 l3 - e4 - 2 - e - 50 - 20 - ra - 316 l - a | 1/2 | 是的 | 6.24 | 3.50 | 2.24 | 1.38 | |
74年l3 - e4 - 2 - e - 75 - 20 - ra - 316 l - a | 3/4 | 是的 | 7.20 | 4.28 | 2.61 | 1.69 | |
74年l3 - e4 - 2 - e - 10 - 20 - ra - 316 l - a | 1 | 是的 | 7.49 | 4.28 | 2.61 | 1.69 | |
74年l3 - e4 - 2 - e - 15 - 20 - ra - 316 l - a | 1-1/2 | 是的 | 10.05 | 6.13 | 3.68 | 2.56 | |
74年l3 - e4 - 2 - e - 20 - 20 - ra - 316 l - a | 2 | 是的 | 10.39 | 6.13 | 3.68 | 2.56 | |
74 l3 - e7 - 1 - k - 50 - 20 - ra - 316 l - a | 1/2 | 是的 | 6.24 | 3.50 | 2.24 | 1.38 | |
74 l3 - e7 - 1 - k - 75 - 20 - ra - 316 l - a | 3/4 | 是的 | 7.20 | 4.28 | 2.61 | 1.69 | |
74 l3 - e7 - 1 - k - 10 - 20 - ra - 316 l - a | 1 | 是的 | 7.49 | 4.28 | 2.61 | 1.69 | |
74 l3 - e7 - 1 - k - 15 - 20 - ra - 316 l - a | 1-1/2 | 是的 | 10.05 | 6.13 | 3.68 | 2.56 | |
74 l3 - e7 - 1 - k - 20 - 20 - ra - 316 l - a | 2 | 是的 | 10.39 | 6.13 | 3.68 | 2.56 | |
78 l3 - e4 - 1 - k - 50 - 20 - ra - 316 l - a | 1/2 | 是的 | 6.24 | 3.50 | 2.24 | 1.38 | |
78年l3 - e4 - 1 - k - 75 - 20 - ra - 316 l - a | 3/4 | 是的 | 7.20 | 4.28 | 2.61 | 1.69 | |
78 l3 - e4 - 1 - k - 10 - 20 - ra - 316 l - a | 1 | 是的 | 7.49 | 4.28 | 2.61 | 1.69 | |
78 l3 - e4 - 1 - k - 15 - 20 - ra - 316 l - a | 1-1/2 | 是的 | 10.05 | 6.13 | 3.68 | 2.56 | |
78 l3 - e4 - 1 - k - 20 - 20 - ra - 316 l - a | 2 | 是的 | 10.39 | 6.13 | 3.68 | 2.56 |
技术数据