三通球阀提供了一种转向和混合流动模式,不需要两个阀门. “L”端口选项用于分流流量,“T”端口选项通常用于混合应用. 钢 & 奥布莱恩提供这些坚固可靠的阀门在各种终端配置.
三通球阀
零件号 | 尺寸(英寸) | W | L1 | L2 | L3 | 额定压力@ 70°F. | 额定压力@ 300°F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV3CL -.50 | 1/2 | 5.60 | 4.65 | 2.32 | 2.32 | 1000 PSI | 175 PSI |
BLV3CL -.75 | 3/4 | 5.60 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1000 PSI | 175 PSI |
BLV3CL -1 | 1 | 6.40 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1000 PSI | 175 PSI |
BLV3CL -1.5 | 1 1/2 | 7.67 | 6.89 | 3.45 | 3.45 | 1000 PSI | 175 PSI |
BLV3CL -2 | 2 | 7.67 | 7.48 | 3.74 | 3.74 | 1000 PSI | 175 PSI |
BLV3CL -2.5 | 2 1/2 | 14.88 | 8.98 | 4.49 | 4.22 | 800 PSI | 175 PSI |
BLV3CL -3 | 3 | 16.25 | 10.24 | 5.12 | 4.80 | 800 PSI | 175 PSI |
BLV3CL -4 | 4 | 16.25 | 11.38 | 5.69 | 6.26 | 800 PSI | 175 PSI |
特点:
*带夹头的1/2″到4″. *可在L和T端口. *聚四氟乙烯封装座椅. * 316所有产品接触表面. * 32Ra I.D. 最大表面光洁度. * 1/2″到2″额定1000psi在1000欧F. * 2 1/2″到4″额定800 PSI在100℉. * 1/2″到3″均为全端口设计. * 4″是减少端口设计. *ISO 5211山地执行机构垫. *符合3A标准. * 100%测试. 注:图中所示的部件编号和尺寸适用于双向夹头式球阀. 叫钢 & 关于其他配置的详细信息.