TOP-FLO®SV2在线样品阀专门设计为行业中最好的,并结合了许多其他采样阀所没有的特性和优点. 低轮廓阀为敏感流体提供最小的死腿面积和积极关闭. 阀门可采用对接焊接或卫生卡端连接,标准配置为软管倒钩排放. 标准连接尺寸为1/2 " - 6 "卡箍端.
零件号 | 大小 | TOP-FLO®准备好了 | |
---|---|---|---|
in26tv15asf1 - 20 - ra - 316 l | 1/2" T/C x 1/4" HB | 是的 | |
in26te50asf4 15 - ra - 316 l - ep | 1/2" t / c x 1/4" hb | 是的 | |
in26te50asf1 - 20 - ra - 316 l | 1/2" T/C x 1/4" HB | 是的 | |
in26tv50asf1 - 20 - ra - 316 l | 1/2" T/C x 1/4" HB | 是的 | |
in26te50bsf4 15 - ra - 316 l - ep | 1/2" t / c x 3/8" hb | 是的 | |
in26te50bsf1 - 20 - ra - 316 l | 1/2" t / c x 3/8" hb | 是的 | |
in26tv50bsf1 - 20 - ra - 316 l | 1/2" T/C x 3/8" HB | 是的 | |
in26te75asf1 - 20 - ra - 316 l | 3/4" T/C x 1/4" HB | 是的 | |
in26tv75asf1 - 20 - ra - 316 l | 3/4" T/C x 1/4" HB | 是的 | |
in26tv75bsf1 - 20 - ra - 316 l | 3/4" T/C x 3/8 HB | 是的 | |
in26tv10asf1 - 20 - ra - 316 l | 1" T/C x 1/4" HB | 是的 | |
in26tv75bsf1 - 20 - ra - 316 l | 1" T/C x 1/4" HB | No | |
in26te10asf1 - 20 - ra - 316 l | 1" T/C x 1/4" HB | 是的 | |
in26tv15csf1 - 20 - ra - 316 l | 1-1/2" t / c x 1/2" hb | 是的 | |
in26te15asf4 15 - ra - 316 l - ep | 1-1/2" T/C x 1/4" HB | 是的 | |
in26tv20asf1 - 20 - ra - 316 l | 2" T/C x 1/4" HB | 是的 |
TOP-FLO®SV2在线样品阀专门设计为行业中最好的,并结合了许多其他采样阀所没有的特性和优点. 低轮廓阀为敏感流体提供最小的死腿面积和积极关闭. 阀门可采用对接焊接或卫生卡端连接,标准配置为软管倒钩排放. 标准连接尺寸为1/2 " - 6 "卡箍端.
直列式可选特性:
直插式服务条件: